TRANSPORTASI
Terminal Batu Ampar
Perhubungan Darat
Jaringan Jalan di Kota Balikpapan menurut statusnya dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kota. Untuk Jalan Propinsi terdapat rute yang melinatasi daerah kota yang menghubungkan antara Balikpapan dengan Loa Janan dengan jarak + 100 Km, sedangkan jalan kota sepanjang 81,40 Km meliputi jalan sepanjang pinggiran pantai yang menghubungkannya dengan pelabuhan laut. Panjang jalan di Kota Balikpapan menurut status dan wewenang pembinaan jalan dapat diklasifikasikan menjadi :
Jalan Negara Sepanjang 25 Km
Jalan Propinsi Sepanjang 94,101 Km
Jalan Kota Sepanjang 260,304 Km
Total Panjang Jalan di Balikpapan 379,405 Km
Dengan ditetapkannya Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan sebagai Bandara Ermbarkasi Haji ke-V di Indonesia pada tahun 1995/1996, maka akan direncanakan peningkatan ruas jalan, kelanjutan dari Jalan Iswahyudi - Bandara Sepinggan menuju ke Asrama Haji Manggar menjadi dua jalur, pelaksanaan direncanakan tahun 2000/2001, sehingga perhubungan darat untuk menjangkau ibukota Propinsi dan antar kota lainnya tidak terbatas dan dapat dijangkau dengan berbagai jenis kendaraan.
Sarana dan prasarana cukup memadai, ini ditandai dengan banyaknya kendaraan wajib uji, banyaknya angkutan bus serta angkutan lainnya yang beroperasi di wilayah ini dan dengan tersedianya terminal antar kota disepanjang kondisi jalan yang beraspal.
Beberapa terminal yang ada diwilayah Kota Balikpapan, salah satu diantaranya difungsikan sebagai terminal antar kota yang lokasinya berada di Km.3,5 (Jalan Soekarno - Hatta) dan yang lainnya adalah Terminal Kampung Baru, Terminal Khusus Taxi Airport Sepinggan dan Terminal Balikpapan Permai.
Untuk wilayah kota perhubungan umumnya melalui darat dengan menggunakan kendaraan angkutan pelayanan umum yang tingkat kepadatannya dalam tahun 1996 (Survey terakhir) adalah setiap 432,824 M panjang jalan terdapat 4 - 6 buah kendaraan setiap wilayah bagian kota dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum dengan route-route tertentu sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.
JUMLAH KENDARAAN DAN RUTE ANGKUTAN PELAYANAN UMUM (ANGKOT) DI BALIKPAPAN
Total Motorized and Route of Public Service Transportasion in Balikpapan
2006
Seri | Trayek Yang Dilalui | Jumlah Kendaraan ( Unit ) |
1 | RSS Damai III - Terminal Batu Ampar - Karang Anyar - Kampung Baru PP Dapat meleyani jurusan : Somber, Inpres IV, Gunung Pipa, Gunung IV, Asrama Bukit, Kebun Sayur | 108 |
2 | Terminal Batu Ampar - Muara Rapak - Karang Jati - Gunung Sari - Jl. Mayjen Sutoyo - Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Sungai Ampal - Balikpapan Baru PP Dapat melayani jurusan : Somber, Jl. Gunung Samarinda III, Jl. Dr. Sutomo, Jl. P. Antasari, Jl. S.Parman | 13 |
2A | Terminal Damai - Jl. MT. Haryono - Perumahan Balikpapan Baru / RSS Damai III - RSS Damai Beriman / Korpri - Terminal Batu Ampar PP Dapat melayani jurusan : SMUN 4, Psr. Sepinggan, Komp. Praja Bakti / Pemda, Perumahan Taman Sari Bukit Mutiara, Sumber Rejo, Gunung Guntur | 101 |
3 | Terminal Batu Ampar - Rapak - Gunung Sari - Klandasan - Pelabuhan PP Dapat melayani jurusan : Somber, Gunung samarinda, Sumber Rejo, Karang Rejo, Karang Jati, Jl. P. Antasari, Jl. S. Parman, Martadinata, Jl. Kapt. P. Tendean, Sentosa, Prapatan | 580 |
5 | Terminal Kampung Baru - Kebun Sayur - Karang Anyar - Rapak - Gunung Sari - Pasar Baru - Terminal Damai PP Dapat melayani jurusan : Gunung IV, Gunung Pipa, Karang Rejo, Jl. P. Antasari, Jl. S. Parman, Jl. Mayjen Sutoyo | 501 |
6 | Terminal Kampung Baru - Karang Anyar - Pelabuhan Semayang - Klandasan - Terminal Damai PP Dapat melayani jurusan : Jl. Kapt. P. Tendean, Jl. A. Fadilah, Gunung Sari, Antasari, Pasar Baru | |
7 | Terminal Damai - Sepinggan - Batakan - Manggar - Gunung Tembak PP Dapat melayani jurusan : | 291 |
8 | Terminal Batu Ampar - Km.24 ( Karang Joang ) PP | 71 |
8A | Terminal Baru Ampar - Perumahan Graha Indah - Kariangau PP Dapat melayani jurusan : SLTP Negeri 11, Perumahan Batu Ampar Permai, Perumahan PGRI dan Perumahan Bangun Reksa | 0 |
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Balikpapan / Source : Transportasion Office of Balikpapan City
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI MENURUT JENIS KENDARAAN
Total Motorized Vehicles Need be Checked Based On Vehicles Type
2001 - 2006
Jenis Kendaraan / Type | Tahun ( Year ) | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Mobil Penumpang Public Passenger Car | 2.336 | 2.309 unit | 2.342 unit | 2.243 unit | 2.472 unit | 2.476 unit |
Bis Umum Public Bus | 150 unit | 105 | 111 | 116 | 120 | 132 |
Bis Tidak Umum / Non Public Bus | 578 unit | 328 | 350 | 394 | 475 | 481 |
Mobil Barang Umum Public Cargo Vehicles | 484 unit | 493 | 496 | 496 | 479 | 482 |
Mobil Barang Tidak Umum / Non Public Cargo Vehicles | 6.575 unit | 4.694 | 4.701 | 5.973 | 6.053 | 6.150 |
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Balikpapan / Source : Transportation Office of Balikpapan City
BANYAKNYA FASILITAS PENUNJANG ANGKUTAN JALAN RAYA DI KOTA BALIKPAPAN
Number of Traffic Supporting Facilities in Balikpapan City
2002 - 2006
N0 | Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Traffic Fasilities | Tahun ( Year ) | ||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1 | Terminal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Tempat Parkir | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3 | Rambu Lalu Lintas | 1.985 | 1.865 | 2.015 | 2.015 | 2.015 |
4 | Lampu Lalu Lintas | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Balikpapan / Source : Transportation Office of Balikpapan City.
PANJANG JALAN MENURUT KEADAAN DAN STSTUS JALAN (KM)
Lenght of Roads under State by Road Condition and Status ( Km )
2003 - 2004
Keadaan | Status Jalan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jalan Negara | Jalan Propinsi | Jalan Kota | ||||
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jenis Permukaan | ||||||
Diaspal | 49,00 | 49,00 | 140,27 | 140,27 | 220,32 | 232,20 |
Kerikil | - | - | 3,20 | 3,20 | 75,60 | 77,08 |
Tanah | - | - | 22,00 | 22,00 | 83,48 | 70,12 |
Tidak Dirinci | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 49,00 | 49,00 | 165,47 | 165,47 | 379,40 | 379,40 |
Kondisi Jalan | | |||||
Baik | 47,00 | 47,50 | 108,9 | 110,90 | 220,32 | 232,20 |
Sedang | 2,00 | 1,00 | 34,57 | 34,57 | 75,60 | 77,09 |
Rusak | - | 0,50 | 22,0 | 20,00 | 83,48 | 70,12 |
Rusak Berat | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 49,00 | 49,00 | 165,47 | 165,47 | 379,40 | 379,40 |
Kelas Jalan | | |||||
Kelas I | 49,00 | 49,00 | - | - | - | - |
Kelas II | - | - | - | - | - | - |
Kelas III | - | - | - | - | - | - |
Kelas III A | - | - | 120,50 | 120,50 | - | - |
Kelas III B | - | - | 1,80 | 1,80 | - | - |
Kelas III C | - | - | 43,17 | 43,17 | 220,32 | 232,20 |
Kelas Tidak Dirinci | - | - | - | - | - | 147,20 |
Jumlah | 49,00 | 49,00 | 165,47 | 165,47 | 220,32 | 379,40 |
Perhubungan Sungai
Peranan sungai diwilayah Kota Balikpapan memegang peranan penting, khususnya sebagai sumber air baku PDAM disamping sebagian kecil dipergunakan untuk pengairan sawah di kota wilayah Hinterland kota. Jenis angkutan yangumum dipergunakan untuk penyeberangan melalui sungai adalah kapal ferry, speed boat, kapal tarik, ponton, tongkang dan perahu motor. Jumlah prasarana angkutan sungai yang terdaftar diwilayah LLASDP Balikpapan pada tahun 1999 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
JUMLAH KENDARAAN ANGKUTAN SUNGAI DI BALIKPAPAN DIRINCI MENURUT JENIS KENDARAAN
Total Rivers Transportation Based on Kind of Machine
2002 - 2006
Jenis Transportasi / Kind of Transportation | Jumlah ( Amount ) | ||||
Thn 2002 | Thn 2003 | Thn 2004 | Thn 2005 | Thn 2006 | |
Kapal Motor | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Speed Boat | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Ponton | - | - | - | - | - |
Kapal Tarik | - | - | - | - | - |
Ferry | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kelotok | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar